<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: 12 herramientas digitales para que seas más eficiente	</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/12-herramientas-digitales-para-que-seas-mas-eficiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foxize.com/12-herramientas-digitales-para-que-seas-mas-eficiente/</link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 15:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Luis García Arcos		</title>
		<link>https://www.foxize.com/12-herramientas-digitales-para-que-seas-mas-eficiente/#comment-454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis García Arcos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 09:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=6807#comment-454</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por esta recopilación, he utilizado la mayoría de ellas y comparto contigo su gran utilidad. Añadiría a la lista Work&#038;Track Mobile www.workandtrack.mobi En la empresa la usamos para digitalizar el trabajo de campo de  los operarios y es fantástica porque nos permite tener todas las actuaciones bajo control. Ahorramos quebraderos de cabeza e incluso, casi nos hemos olvidado del papel ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por esta recopilación, he utilizado la mayoría de ellas y comparto contigo su gran utilidad. Añadiría a la lista Work&amp;Track Mobile <a href="http://www.workandtrack.mobi" rel="nofollow ugc">http://www.workandtrack.mobi</a> En la empresa la usamos para digitalizar el trabajo de campo de  los operarios y es fantástica porque nos permite tener todas las actuaciones bajo control. Ahorramos quebraderos de cabeza e incluso, casi nos hemos olvidado del papel 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eva Rey		</title>
		<link>https://www.foxize.com/12-herramientas-digitales-para-que-seas-mas-eficiente/#comment-452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eva Rey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 17:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=6807#comment-452</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por dar las ideas y detallar las herramientas. Yo añadiría una herramienta que se basa en el método Kanban - el &lt;a href=&quot;http://kanbantool.com/es/tablero-kanban&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;tablero Kanban&lt;/a&gt; . La uso con mi equipo y me parece muy intuitivo y fácil en su funncionamiento. Todos al mismo tiempo podemos gestionar las tareas en cada estado desde el inicio del proceso hasta su finalización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por dar las ideas y detallar las herramientas. Yo añadiría una herramienta que se basa en el método Kanban &#8211; el <a href="http://kanbantool.com/es/tablero-kanban" rel="nofollow ugc">tablero Kanban</a> . La uso con mi equipo y me parece muy intuitivo y fácil en su funncionamiento. Todos al mismo tiempo podemos gestionar las tareas en cada estado desde el inicio del proceso hasta su finalización.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
