<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿No sabes quién es Alfons Cornella?	</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/no-sabes-quien-es-alfons-cornella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foxize.com/no-sabes-quien-es-alfons-cornella/</link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 14:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fatiga informativa: atentos a todo o a nada…momento de desconectar - BiblogTecarios		</title>
		<link>https://www.foxize.com/no-sabes-quien-es-alfons-cornella/#comment-404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatiga informativa: atentos a todo o a nada…momento de desconectar - BiblogTecarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 22:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=5941#comment-404</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a ese s&#237;ndrome Alfons Cornella: situaci&#243;n de exceso informacional, de intoxicaci&#243;n informacional, en la que tienes [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a ese s&iacute;ndrome Alfons Cornella: situaci&oacute;n de exceso informacional, de intoxicaci&oacute;n informacional, en la que tienes [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Una avalancha de datos: La nueva enfermedad web		</title>
		<link>https://www.foxize.com/no-sabes-quien-es-alfons-cornella/#comment-403</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una avalancha de datos: La nueva enfermedad web]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=5941#comment-403</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el gran número de contenidos disponibles en la web. Este concepto fue acuñado por primera vez por Alfons Cornella , quien también comenzó a utilizar esta idea para referirse a la confusión que genera el alto [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el gran número de contenidos disponibles en la web. Este concepto fue acuñado por primera vez por Alfons Cornella , quien también comenzó a utilizar esta idea para referirse a la confusión que genera el alto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Infoxicación: la sobrecarga informativa &#8211; El mundo más allá de mis ojos		</title>
		<link>https://www.foxize.com/no-sabes-quien-es-alfons-cornella/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infoxicación: la sobrecarga informativa &#8211; El mundo más allá de mis ojos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=5941#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es un término que acuñó Alfons Cornella en 1996 y hace referencia al exceso de información que nos invade hoy en día. ¿Es la sobrecarga [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es un término que acuñó Alfons Cornella en 1996 y hace referencia al exceso de información que nos invade hoy en día. ¿Es la sobrecarga [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
