<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Webs imprescindibles para expertos digitales	</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/</link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 14:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose Luis		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 10:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[Mailchimp funciona de maravilla y también recomiendo una similar que es mailjet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mailchimp funciona de maravilla y también recomiendo una similar que es mailjet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angel		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 11:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Para mi es super importante tener una herramienta que te permita hablar con tus clientes y poder captarlos como www.jebochat.com y similares.

Si por ejemplo ves que en tu tienda online un x% de tus usuario se van antes de pagar puedes usar estas herramientas para ver si tienen problemas con el Tpv, si hay un error en la web, si es muy difícil pagar, si los gastos de envío son excesivos, etc.

Para nosotros es esencial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi es super importante tener una herramienta que te permita hablar con tus clientes y poder captarlos como <a href="http://www.jebochat.com" rel="nofollow ugc">http://www.jebochat.com</a> y similares.</p>
<p>Si por ejemplo ves que en tu tienda online un x% de tus usuario se van antes de pagar puedes usar estas herramientas para ver si tienen problemas con el Tpv, si hay un error en la web, si es muy difícil pagar, si los gastos de envío son excesivos, etc.</p>
<p>Para nosotros es esencial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Miguel		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 20:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[Excelente, algunas ya las he utilizado MailChimp, WooRank... me llama la atención RJMETRICS tendré que echarle un ojo ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, algunas ya las he utilizado MailChimp, WooRank&#8230; me llama la atención RJMETRICS tendré que echarle un ojo 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Webs imprescindibles para expertos digitales &#124; Foxize School &#124; CiberOficina		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webs imprescindibles para expertos digitales &#124; Foxize School &#124; CiberOficina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 14:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[...] vía Webs imprescindibles para expertos digitales &#124; Foxize School. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vía Webs imprescindibles para expertos digitales | Foxize School. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emprendedores		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[emprendedores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Hola Gabriel.

No he probado nunca VISUAL WEBSITE OPTIMIZER, pero te puedo asegurar que MAILCHIMP es totalmente imprescindible, además en su versión gratuita permite 2.000 contactos y 12.000 envíos/mes, así te puedes iniciar en el email-márketing de forma totalmente gratuita.
Otra herramienta de email-márketing que también tiene su versión gratuita y es española es Mail Relay
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gabriel.</p>
<p>No he probado nunca VISUAL WEBSITE OPTIMIZER, pero te puedo asegurar que MAILCHIMP es totalmente imprescindible, además en su versión gratuita permite 2.000 contactos y 12.000 envíos/mes, así te puedes iniciar en el email-márketing de forma totalmente gratuita.<br />
Otra herramienta de email-márketing que también tiene su versión gratuita y es española es Mail Relay<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: GABRIEL		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[GABRIEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 17:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[EXELENTE APORTE  EXISTE ALGUNA WEB COMO RJMETRICS PERO EN ESPAÑOL GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXELENTE APORTE  EXISTE ALGUNA WEB COMO RJMETRICS PERO EN ESPAÑOL GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gaby		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gaby]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 21:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[Recomiendo tambien el nuevo manycontacts.com que es gratis: como unbounce.com permite optimizar la captura de contactos en tu web y hace ademas un trabajo espectacular para sacar todos los datos disponibles sobre los emails (extrae los perfiles sociales, nombre, foto, localizacion, etc).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomiendo tambien el nuevo manycontacts.com que es gratis: como unbounce.com permite optimizar la captura de contactos en tu web y hace ademas un trabajo espectacular para sacar todos los datos disponibles sobre los emails (extrae los perfiles sociales, nombre, foto, localizacion, etc).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pau Navarro		</title>
		<link>https://www.foxize.com/webs-imprescindibles-para-expertos-digitales/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pau Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=2863#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[Me parecen muy interesantes todas esas herramientas, la mayoría las conocía pero RJMetrics no. 

Personalmente siempre recomiendo por su utilidad para las empresas la web de Look and Remember Business para aquellos compañeros de Marketing que lo que necesitan es realizar publicaciones digitales y quieren posteriormente imprimir algún ejemplar o mostrarlo en formato ebook. Además también permite hacer vídeos de presentación.

http://business.lookandremember.com/

Otra web muy buena que tiene un buen número de herramientas para SEO es ésta de aquí. http://www.seotoolset.com

Saludos y felicidades por la página]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecen muy interesantes todas esas herramientas, la mayoría las conocía pero RJMetrics no. </p>
<p>Personalmente siempre recomiendo por su utilidad para las empresas la web de Look and Remember Business para aquellos compañeros de Marketing que lo que necesitan es realizar publicaciones digitales y quieren posteriormente imprimir algún ejemplar o mostrarlo en formato ebook. Además también permite hacer vídeos de presentación.</p>
<p><a href="http://business.lookandremember.com/" rel="nofollow ugc">http://business.lookandremember.com/</a></p>
<p>Otra web muy buena que tiene un buen número de herramientas para SEO es ésta de aquí. <a href="http://www.seotoolset.com" rel="nofollow ugc">http://www.seotoolset.com</a></p>
<p>Saludos y felicidades por la página</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
