<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branding archivos - Foxize</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/category/marketing/branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 14:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foxize.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-mini-2-32x32.png</url>
	<title>Branding archivos - Foxize</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué tienen en común los personajes de la serie “Lost” con el mundo de las marcas y el branding?</title>
		<link>https://www.foxize.com/lost-marcas-branding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 14:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[arquetipos de Jung]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[lost]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Prisma de Kapferer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acuérdate de Sawyer, el rebelde, el que hacía bandera de su libertad radical, o Kate, la chica dulce que se hacía querer y buscaba siempre la<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/lost-marcas-branding/">¿Qué tienen en común los personajes de la serie “Lost” con el mundo de las marcas y el branding?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles más cerca gracias al test de ODS</title>
		<link>https://www.foxize.com/nuevo-test-ods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 12:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[buenas praxis]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Obejtivos Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[test gratis]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12262</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Foxize siempre hemos estado comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados por la ONU en 2015 que tiene como objetivo hacer del mundo<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/nuevo-test-ods/">La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles más cerca gracias al test de ODS</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tu marca intenta ligar o enamora?</title>
		<link>https://www.foxize.com/tu-marca-intenta-ligar-o-enamora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 10:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Aleix Gabarre]]></category>
		<category><![CDATA[branded content]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[enamorar a los consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMA Branding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hola, ¿quieres casarte conmigo? Lo sé, dicho así suena un poco bruto, demasiado inmediato. Apenas nos hemos presentado, no sé nada de ti y ya te<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/tu-marca-intenta-ligar-o-enamora/">¿Tu marca intenta ligar o enamora?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audio Branding: ¿cómo suena tu marca?</title>
		<link>https://www.foxize.com/audio-branding-como-suena-tu-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[asistente de voz]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Azahara Vera Cobos]]></category>
		<category><![CDATA[cómo suenan las marcas]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Foxize]]></category>
		<category><![CDATA[identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[smart speaker]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11827</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que cada segundo se vende un Google Home desde el 19 de octubre del 2017? En Estados Unidos, 1 de cada 10 hogares ya cuenta<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/audio-branding-como-suena-tu-marca/">Audio Branding: ¿cómo suena tu marca?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
