<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data archivos - Foxize</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/category/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 15:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foxize.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-mini-2-32x32.png</url>
	<title>Data archivos - Foxize</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Evolución del Learning Analytics de Foxize, por Teresa, nuestra responsable del Área de Data</title>
		<link>https://www.foxize.com/evolucion-learning-analytics-foxize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 12:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Foxize]]></category>
		<category><![CDATA[Foxize HQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/?p=15521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Escuchar a nuestros clientes nos permitió entender mejor cómo necesitaban tener organizada la información para ir creando bloques temáticos que permitieran distintos tipos de análisis (valoraciones,<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/evolucion-learning-analytics-foxize/">Evolución del Learning Analytics de Foxize, por Teresa, nuestra responsable del Área de Data</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprende a aprovechar la Inteligencia Artificial para mejorar tu trabajo</title>
		<link>https://www.foxize.com/aprende-a-aprovechar-la-inteligencia-artificial-para-mejorar-tu-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 11:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/?p=15439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Independientemente de todos los posibles futuros con la IA, es innegable que transformará radicalmente tu manera de trabajar, exigiéndote actualizarte constantemente. En este artículo vamos a<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/aprende-a-aprovechar-la-inteligencia-artificial-para-mejorar-tu-trabajo/">Aprende a aprovechar la Inteligencia Artificial para mejorar tu trabajo</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quieres reconducir tu carrera profesional, pero no sabes por dónde empezar?</title>
		<link>https://www.foxize.com/quieres-reconducir-tu-carrera-profesional-pero-no-sabes-por-donde-empezar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de rumbo]]></category>
		<category><![CDATA[carrera profesional]]></category>
		<category><![CDATA[empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleable]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Foxize]]></category>
		<category><![CDATA[impact hub madrid]]></category>
		<category><![CDATA[jordi serrano]]></category>
		<category><![CDATA[plan de carrera profesional]]></category>
		<category><![CDATA[prohireme]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=10488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Últimamente, escuchamos mucho en nuestro entorno personas que quieren reconducir su carrera profesional a otro sector u otra profesión. Y es que hoy en día disponer<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/quieres-reconducir-tu-carrera-profesional-pero-no-sabes-por-donde-empezar/">¿Quieres reconducir tu carrera profesional, pero no sabes por dónde empezar?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformando tu Empresa en una Data Driven Company</title>
		<link>https://www.foxize.com/transformando-tu-empresa-en-una-data-driven-company/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 10:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[data driven company]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/?p=15109</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Adoptar una cultura de datos implica cambios en la visión, la mentalidad, el talento y la tecnología de una organización. En la era digital actual, la<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/transformando-tu-empresa-en-una-data-driven-company/">Transformando tu Empresa en una Data Driven Company</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿La tecnología es realmente neutra?</title>
		<link>https://www.foxize.com/tecnologia-buena-mala-o-neutra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 08:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[consejos/tips]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias / trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/?p=14727</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología, ¿es buena o mala? ¿O es neutra? Es el eterno debate.&#160; Lo más probable es que hayas escuchado que la tecnología en sí es<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/tecnologia-buena-mala-o-neutra/">¿La tecnología es realmente neutra?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 estrategias para fomentar el compromiso de tus empleados</title>
		<link>https://www.foxize.com/3-estrategias-para-fomentar-el-compromiso-de-tus-empleados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 10:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[employee engagement]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12912</guid>

					<description><![CDATA[<p>El compromiso de los empleados es lo más importante. En un entorno tan volátil como en el que estamos, fidelizar (que no retener) al mejor talento y tener un equipo comprometido con lo que hace, vale oro. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/3-estrategias-para-fomentar-el-compromiso-de-tus-empleados/">3 estrategias para fomentar el compromiso de tus empleados</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una empresa data driven y cómo convertirte en una?</title>
		<link>https://www.foxize.com/que-es-una-empresa-data-driven-y-como-convertirte-en-una/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data driven company]]></category>
		<category><![CDATA[Good Rebels]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12894</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quién no ha oído hablar en alguna reunión eso de “si no tienes datos, tu opinión es una más”? Hablamos de los datos como si fuera una nueva religión que nos promete acercar a una verdad absoluta, pero que, sin embargo, todavía no acabamos de entender cómo funciona.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/que-es-una-empresa-data-driven-y-como-convertirte-en-una/">¿Qué es una empresa data driven y cómo convertirte en una?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo test: ODS post-Covid19</title>
		<link>https://www.foxize.com/nuevo-test-ods-post-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 09:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[test ods]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12853</guid>

					<description><![CDATA[<p>El COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el cumplimiento de la Agenda 2030 y ha obligado a las empresas a redefinir sus estrategias de desarrollo sostenible, priorizando su contribución a aquellos ODS cuyo impacto social es más crítico.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/nuevo-test-ods-post-covid19/">Nuevo test: ODS post-Covid19</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto de los ODS en las empresas pre-COVID19 + futuros pasos</title>
		<link>https://www.foxize.com/impacto-de-los-ods-en-las-empresas-pre-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 07:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12849</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/impacto-de-los-ods-en-las-empresas-pre-covid19/">Impacto de los ODS en las empresas pre-COVID19 + futuros pasos</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo recoger las necesidades formativas de tu equipo </title>
		<link>https://www.foxize.com/como-recoger-las-necesidades-formativas-de-tu-equipo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 13:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antes de empezar a desarrollar nuestro curso formativo, tendremos que conocer las necesidades formativas de nuestros trabajadores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/como-recoger-las-necesidades-formativas-de-tu-equipo/">Cómo recoger las necesidades formativas de tu equipo </a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
