<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analítica archivos - Foxize</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/category/habilidades/analitica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 14:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.foxize.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-mini-2-32x32.png</url>
	<title>Analítica archivos - Foxize</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Medir el retorno de inversión de la formación [PARTE 3]</title>
		<link>https://www.foxize.com/roi-formacion-parte3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el artículo de hoy y para terminar la serie, veremos cómo podemos obtener el ROI del éxito de las formaciones y el ROI añadido de las actividades internas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/roi-formacion-parte3/">Medir el retorno de inversión de la formación [PARTE 3]</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medir el retorno de inversión de la formación [PARTE 2]</title>
		<link>https://www.foxize.com/roi-formacion-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[libro blanco formación]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como ya sabrás, la formación tiene un doble objetivo: conseguir mejorar el desempeño de los empleados y mejorar su satisfacción laboral. Debemos saber si se han cumplido con los objetivos de la formación y medir el nivel de impacto que han tenido.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/roi-formacion-parte-2/">Medir el retorno de inversión de la formación [PARTE 2]</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo medir el ROI de la formación [PARTE 1]</title>
		<link>https://www.foxize.com/roi-formacion-parte1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[roi formación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12741</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/roi-formacion-parte1/">Cómo medir el ROI de la formación [PARTE 1]</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Growth Hacking?</title>
		<link>https://www.foxize.com/que-es-growth-hacking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 15:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Airbnb]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de datos]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[growth hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[TInder]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace un siglo John Wanamaker dijo que la mitad del gasto en publicidad se perdía, pero no sabía qué mitad. Hoy no podemos permitirnos ese lujo.<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/que-es-growth-hacking/">¿Qué es Growth Hacking?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRO: Metodología y proceso para hacer un test A/B</title>
		<link>https://www.foxize.com/cro-metodologia-y-proceso-para-hacer-un-test-a-b/</link>
					<comments>https://www.foxize.com/cro-metodologia-y-proceso-para-hacer-un-test-a-b/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 11:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[a/b testing]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[cro]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[test a/b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como ya os comentamos en posts anteriores, el 17 de abril asistimos al #eShowBCN18 la mayor feria de comercio electrónico y marketing digital de España y<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/cro-metodologia-y-proceso-para-hacer-un-test-a-b/">CRO: Metodología y proceso para hacer un test A/B</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foxize.com/cro-metodologia-y-proceso-para-hacer-un-test-a-b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foxize en el #eShowBCN18</title>
		<link>https://www.foxize.com/foxize-en-el-eshowbcn18/</link>
					<comments>https://www.foxize.com/foxize-en-el-eshowbcn18/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[eshow]]></category>
		<category><![CDATA[eshow barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eshowbcn18]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11129</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semana pasada nuestra Analista Digital, Gemma Llopart, fue en representación de Foxize al #eShowBCN18, la 8ª edición del User Web Analytics. Tuvimos la oportunidad de<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/foxize-en-el-eshowbcn18/">Foxize en el #eShowBCN18</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foxize.com/foxize-en-el-eshowbcn18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelos de atribución ¿mito o realidad?</title>
		<link>https://www.foxize.com/modelos-de-atribucion-mito-o-realidad/</link>
					<comments>https://www.foxize.com/modelos-de-atribucion-mito-o-realidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 08:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[campañas online]]></category>
		<category><![CDATA[last click]]></category>
		<category><![CDATA[los tomates de verdad son feos]]></category>
		<category><![CDATA[manuel bruscas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[modelos de atribución]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11123</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Se puede saber realmente el efecto que tienen las campañas de publicidad? Durante muchos años, era habitual que la respuesta a esta pregunta se zanjara con<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/modelos-de-atribucion-mito-o-realidad/">Modelos de atribución ¿mito o realidad?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foxize.com/modelos-de-atribucion-mito-o-realidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quieres mejorar tus resultados de conversión? Descubre el A/B testing</title>
		<link>https://www.foxize.com/quieres-mejorar-tus-resultados-de-conversion-descubre-el-ab-testing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=10255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las técnicas más utilizadas para trabajar el CRO (Conversion Rate Optimization) es el A/B testing. ¿En qué consiste? En desarrollar y lanzar dos versiones<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/quieres-mejorar-tus-resultados-de-conversion-descubre-el-ab-testing/">¿Quieres mejorar tus resultados de conversión? Descubre el A/B testing</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media Analytics a debate</title>
		<link>https://www.foxize.com/social-media-analytics-a-debate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 14:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=7226</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabes qué es el Social Media Analytics? ¿Para qué sirve? Hemos preguntado a nuestras dos profesoras y expertas en este tema: Jessica Bodoutchian, Social Media Director<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/social-media-analytics-a-debate/">Social Media Analytics a debate</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Analítica, imprescindible para cualquier negocio</title>
		<link>https://www.foxize.com/la-analitica-imprescindible-para-cualquier-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxize.com/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[<p>El buen uso del SEO y la importancia del estudio de las estadísticas web como motores de la eficacia de un sitio web centran esta semana<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/la-analitica-imprescindible-para-cualquier-negocio/">La Analítica, imprescindible para cualquier negocio</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
