<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Good Rebels archivos - Foxize</title>
	<atom:link href="https://www.foxize.com/tag/good-rebels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Acelera tus procesos formativos corporativos con Foxize.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2022 14:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.foxize.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-favicon-mini-2-32x32.png</url>
	<title>Good Rebels archivos - Foxize</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es una empresa data driven y cómo convertirte en una?</title>
		<link>https://www.foxize.com/que-es-una-empresa-data-driven-y-como-convertirte-en-una/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 11:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data driven company]]></category>
		<category><![CDATA[Good Rebels]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=12894</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Quién no ha oído hablar en alguna reunión eso de “si no tienes datos, tu opinión es una más”? Hablamos de los datos como si fuera una nueva religión que nos promete acercar a una verdad absoluta, pero que, sin embargo, todavía no acabamos de entender cómo funciona.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/que-es-una-empresa-data-driven-y-como-convertirte-en-una/">¿Qué es una empresa data driven y cómo convertirte en una?</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing, una profesión en declive</title>
		<link>https://www.foxize.com/marketing-una-profesion-en-declive/</link>
					<comments>https://www.foxize.com/marketing-una-profesion-en-declive/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing y Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Good Rebels]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Havard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Week]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[profesión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=11544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una encuesta realizada por Marketing Week y Unidays a principios de este año reveló que solo el 2% de los estudiantes del Reino Unido creen que<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/marketing-una-profesion-en-declive/">Marketing, una profesión en declive</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.foxize.com/marketing-una-profesion-en-declive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cliente digital, negocio digital, empresa digital</title>
		<link>https://www.foxize.com/cliente-digital-negocio-digital-empresa-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Foxize]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 10:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canales digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[cliente digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresa digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Foxize]]></category>
		<category><![CDATA[Good Rebels]]></category>
		<category><![CDATA[negocio digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.foxize.com/blog/?p=10965</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva experiencia de cliente nos obliga a repensar nuestros procesos y canales de venta, la forma de comunicarnos con los clientes, de fidelizarles. Y nos<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>La entrada <a href="https://www.foxize.com/cliente-digital-negocio-digital-empresa-digital/">Cliente digital, negocio digital, empresa digital</a> se publicó primero en <a href="https://www.foxize.com">Foxize</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
